<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FutureResearchLab</title>
	<atom:link href="http://www.futureresearchlab.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futureresearchlab.com</link>
	<description>The way to the right questions! Methods and ideologies in human centered design.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 15:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>The brand new «shifthappened» presentation from Vujàdé</title>
		<link>http://www.futureresearchlab.com/society/the-brand-new-%c2%abshifthappened%c2%bb-presentation-from-vujade/</link>
		<comments>http://www.futureresearchlab.com/society/the-brand-new-%c2%abshifthappened%c2%bb-presentation-from-vujade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureresearchlab.com/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[View more presentations from Vujàdé Ltd. &#8211; Supporting Forward Thinking]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_10465314"><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10465314" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/vujade" target="_blank">Vujàdé Ltd. &#8211; Supporting Forward Thinking</a> </div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureresearchlab.com/society/the-brand-new-%c2%abshifthappened%c2%bb-presentation-from-vujade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieht so die Zukunft aus?</title>
		<link>http://www.futureresearchlab.com/innovation/sieht-so-die-zukunft-aus/</link>
		<comments>http://www.futureresearchlab.com/innovation/sieht-so-die-zukunft-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureresearchlab.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft inszeniert wieder einmal die Zukunft und das auf eine imposante Art und Weise. Hier gehts zum Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft inszeniert wieder einmal die Zukunft und das auf eine imposante Art und Weise.<br />
<a href="http://www.microsoft.com/office/vision/" target="_blank"><img src="http://www.futureresearchlab.com/wp-content/uploads/2011/11/microsoft_future.jpg" alt="" title="microsoft_future" width="500" height="280" class="alignnone size-full wp-image-933" /><br />
Hier gehts zum Video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureresearchlab.com/innovation/sieht-so-die-zukunft-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InForm &#8211; Turning Data into Meaning</title>
		<link>http://www.futureresearchlab.com/innovation/inform-turning-data-into-meaning/</link>
		<comments>http://www.futureresearchlab.com/innovation/inform-turning-data-into-meaning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Art]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureresearchlab.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Interessante Ausstellung im Adobe Online-Museum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante <a href="http://www.adobemuseum.com/#/exhibit/inform" target="_blank">Ausstellung</a> im Adobe Online-Museum.<br />
<img src="http://www.futureresearchlab.com/wp-content/uploads/2011/10/adobemuseum.jpg" alt="" title="adobemuseum" width="500" height="328" class="alignnone size-full wp-image-928" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureresearchlab.com/innovation/inform-turning-data-into-meaning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Working at Vujàdé</title>
		<link>http://www.futureresearchlab.com/futureresearchlab-work/working-at-vujade/</link>
		<comments>http://www.futureresearchlab.com/futureresearchlab-work/working-at-vujade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[FutureResearchLab Work]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Vujade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureresearchlab.com/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Working on the M3 Concept at Vujàdé in Biel/Bienne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Working on the M3 Concept at Vujàdé in Biel/Bienne.<br />

<a href='http://www.futureresearchlab.com/futureresearchlab-work/working-at-vujade/attachment/working_vujade01/' title='working_vujade01'><img width="150" height="150" src="http://www.futureresearchlab.com/wp-content/uploads/2011/09/working_vujade01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="working_vujade01" title="working_vujade01" /></a>
<a href='http://www.futureresearchlab.com/futureresearchlab-work/working-at-vujade/attachment/working_vujade02/' title='working_vujade02'><img width="150" height="150" src="http://www.futureresearchlab.com/wp-content/uploads/2011/09/working_vujade02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="working_vujade02" title="working_vujade02" /></a>
<a href='http://www.futureresearchlab.com/futureresearchlab-work/working-at-vujade/attachment/working_vujade03/' title='working_vujade03'><img width="150" height="150" src="http://www.futureresearchlab.com/wp-content/uploads/2011/09/working_vujade03-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="working_vujade03" title="working_vujade03" /></a>
<a href='http://www.futureresearchlab.com/futureresearchlab-work/working-at-vujade/attachment/working_vujade04/' title='working_vujade04'><img width="150" height="150" src="http://www.futureresearchlab.com/wp-content/uploads/2011/09/working_vujade04-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="working_vujade04" title="working_vujade04" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureresearchlab.com/futureresearchlab-work/working-at-vujade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magazin Master-Thesis</title>
		<link>http://www.futureresearchlab.com/futureresearchlab-work/magazin-master-thesis/</link>
		<comments>http://www.futureresearchlab.com/futureresearchlab-work/magazin-master-thesis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[FutureResearchLab Work]]></category>
		<category><![CDATA[Business Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Masterstudio]]></category>
		<category><![CDATA[SBB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureresearchlab.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Nach langen Nächten sowie unzähligen Kaffees und Pizzas, hier das Magazin zur Theoriearbeit der Master-Thesis «Business Design» von Ivan Mele, erarbeitet am Masterstudio Design HGK FHNW Basel. Die ausführliche Theoriearbeit gibt es auf Anfrage. Viel Spass! DOWNLOAD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach langen Nächten sowie unzähligen Kaffees und Pizzas, hier das Magazin zur Theoriearbeit der Master-Thesis «Business Design» von Ivan Mele, erarbeitet am Masterstudio Design HGK FHNW Basel. Die ausführliche Theoriearbeit gibt es auf Anfrage. Viel Spass!</p>
<p><object style="width: 420px; height: 260px;"><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdark%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;autoFlip=true&amp;autoFlipTime=6000&amp;documentId=110809105045-4756c8078bee4f9a8dfdd32856833c6b&amp;docName=business_design_magazine&amp;username=futureresearchlab&amp;loadingInfoText=Business%20Design%20Magazine&amp;et=1312897248638&amp;er=91" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><embed style="width: 420px; height: 260px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" allowfullscreen="true" menu="false" flashvars="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdark%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;autoFlip=true&amp;autoFlipTime=6000&amp;documentId=110809105045-4756c8078bee4f9a8dfdd32856833c6b&amp;docName=business_design_magazine&amp;username=futureresearchlab&amp;loadingInfoText=Business%20Design%20Magazine&amp;et=1312897248638&amp;er=91"></embed></object><br />
<a href="http://www.futureresearchlab.com/wp-content/uploads/2011/08/business_design_magazin.pdf">DOWNLOAD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureresearchlab.com/futureresearchlab-work/magazin-master-thesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Modeling Books</title>
		<link>http://www.futureresearchlab.com/innovation/business-modeling-books/</link>
		<comments>http://www.futureresearchlab.com/innovation/business-modeling-books/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliography]]></category>
		<category><![CDATA[Business Models]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Theories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureresearchlab.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Rusnjak von www.businessmodelcreativity.net hat sich die Mühe gemacht eine umfangreiche Liste mit Literaturempfehlungen über Business Modeling zusammenzustellen. You are the Man! Afuah, A.; Tucci, C. L.: Internet business models and strategies. Text and cases. McGraw-Hill Higher Education, Boston, 2003 Alt, R.; Zimmermann, H.-D.: Preface: Introduction to Special Section – Business Models. In Electronic Markets, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andreas Rusnjak von <a href="http://www.businessmodelcreativity.net" target="_blank">www.businessmodelcreativity.net</a> hat sich die Mühe gemacht eine umfangreiche Liste mit Literaturempfehlungen über Business Modeling zusammenzustellen. You are the Man!<br />
<span id="more-809"></span></p>
<ul>
<li> Afuah, A.; Tucci, C. L.: Internet business models and strategies. Text and cases. McGraw-Hill Higher Education, Boston, 2003</li>
<li> Alt, R.; Zimmermann, H.-D.: Preface: Introduction to Special Section – Business Models. In Electronic Markets, 2001, 11; S. 3–9</li>
<li> Baumöl, U.; Österle, H.; Winter, R.: Business Engineering in der Praxis. http://www.springerlink.com/index/pt68583858693w16.pdf, 17.01.2011</li>
<li> Bornemann, M.: Die Erfolgswirkung der Geschäftsmodellgestaltung. Eine kontextabhängige Betrachtung. Gabler Verlag / GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden, Wiesbaden, 2010</li>
<li> Bridgeland, D. M.; Zahavi, R.: Business modeling. A practical guide to realizing business value. Morgan Kaufmann; Morgan Kaufmann/Elsevier, Amsterdam, 2009</li>
<li> Casadesus-Masanell, R.; Ricart, J. E.: From Strategy to Business Models and onto Tactics. In Long Range Planning, 2010, 43; S. 195‐215</li>
<li> Casadesus-Masanell, R.; Ricart, J. E.: How to Design A Winning Business Model. In Harvard Business Review, JAN-FEB, 2011; S. 101–107</li>
<li> Chesbrough, H.: Open business models. How to thrive in the new innovation landscape. Harvard Business School Press, Boston, Mass, 2008</li>
<li> Chesbrough, H.: Business Model Innovation: Opportunities and Barriers. In Long Range Planning, 2010, 43; S. 354‐363</li>
<li> Chesbrough, H. W.: Open Services Innovation. Rethinking Your Business to Grow and Compete in a New Era. Jossey-Bass, San Francisco, CA, 2011</li>
<li> Eyring, M. J.; Johnson, M. W.; Nair, H.: New Business Models In Emerging Markets. In Harvard Business Review, JAN-FEB, 2011; S. 89–95</li>
<li> Faltin, G.: Kopf schlägt Kapital. Die ganz andere Art, ein Unternehmen zu gründen ; von der Lust, ein Entrepreneur zu sein. Hanser, München, 2010</li>
<li> Giesen, E. et al.: Paths to success: Three ways to innovate your business model. http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/g510-6630-01-paths2success.pdf, 13.12.2010</li>
<li> Gordijn, J.; Akkermans, H.: Does e-Business Modeling Really Help? In Proceedings of the 36th Hawaii International Conference on System Sciences, 2003; S. 1–10</li>
<li> Gordijn, J.; Akkermans, H.; van Vliet, H.: Business Modelling Is Not Process Modelling. In Proceedings of the Workshops on Conceptual Modeling Approaches for E-Business and The World Wide Web and Conceptual Modeling: Conceptual Modeling for E-Business and the Web, 2000; S. 40‐51</li>
<li> Greiner, L. E.: Evolution and revolution as organizations grow. In Harvard Business Review, 1972, 50; S. 37–46</li>
<li> Hamel, G.; Prahalad, C. K.: Competing for the future. Harvard Business School Press, Boston, Mass, 2000</li>
<li> Hamel, G.; Prahalad, C. K.: Strategic intent. Harvard Business Press, Boston, Mass, 2010</li>
<li> Harvard Business School Publishing Corporation: Harvard business review on business model innovation. Harvard Business Press, Boston, Mass, 2010</li>
<li> Harvard Business Review: HBR’s 10 must reads on strategy. Harvard Business Review Press, Boston, Mass, 2010</li>
<li> Johnson, M. W.: Seizing the white space. Business model innovation for growth and renewal. Harvard Business Press, Boston, Mass, 2010</li>
<li> Johnson, M. W.; Christensen, C. M.; Kagermann, H.: Reinventing Your Business Model. In Harvard Business Review, 2008; S. 50–59</li>
<li> Kagermann, H.; Österle, H.: Geschäftsmodelle 2010. Wie CEOs Unternehmen transformieren. FAZ-Inst. für Management- Markt- und Medieninformationen, Frankfurt am Main, 2007</li>
<li> Kagermann, H.; Osterle, H.; Jordan, J. M.: IT-driven business models. Global case studies in transformation. Wiley, Hoboken, NJ, 2011</li>
<li> Köppen, A.: Metamodell zur Analyse und Gestaltung von Geschäftsmodellen im Electronic Business Kontext. Dissertation, Saarland, 2003</li>
<li> Kowallik, T.: Erfolgschancen der Geschäftsmodelle von Start-ups im E-Commerce. Analyse von Erfolgsfaktoren. Lang, Frankfurt am Main, 2004</li>
<li> Ladeira, S. A. Z.; Cagnin, M. I.: Guidelines for Business Modeling Elaboration based on Views  from Domain Information. In Proceedings of Anais do WER07 – Workshop em Engenharia de Requisitos, 2007, 7; S. 47–55</li>
<li> Malone, T. W. et al.: Do Some Business Models Perform Better than Others? Massachusetts Institute of Technology, 2006</li>
<li> Martin, R. L.: The design of business. Why design thinking is the next competitive advantage. Harvard Business Press, Boston, Mass, 2009</li>
<li> Mitchell, D.; Coles, C.: The ultimate competitive advantage. Secrets of continually developing a more profitable business model. Berrett-Koehler, San Francisco, Calif, 2003</li>
<li> Morris, M.; Schindehutte, M.; Allen, J.: The entrepreneur‘s business model: toward a unified perspective. In Journal of Business Research, 2005, 58; S. 726‐735</li>
<li> Mullins, J. W.; Komisar, R.: Getting to plan B. Breaking through to a better business model. Harvard Business Press, Boston, Mass, 2010</li>
<li> Mylopoulos, J.: Information modeling in the time of the revolution. In Information Systems, 1997, 23; S. 127‐155</li>
<li> Nenonen, S.; Storbacka, K.: Business model design: conceptualizing networked value co-creation. In International Journal of Quality and Service Sciences, 2010, 2; S. 43–59</li>
<li> o.V.: Business Modeling Workbook. http://www.ieeehtc.org/files/Business_Modeling_Workbook.pdf, 10.12.2010</li>
<li> Osterwalder, A.; Pigneur, Y.: Business model generation. A handbook for visionaries, game changers, and challengers. Modderman Drukwerk, Amsterdam, 2009</li>
<li> Samavi, R.; Yu, E.; Topaloglou, T.: Strategic reasoning about business models. A conceptual modeling approach. Springer-Verlag, 2008</li>
<li> Scheer, C.; Deelmann, T.; Loos, P.: Geschäftsmodelle und internetbasierte Geschäftsmodelle. Begriffsbestimmung und Teilnehmermodell. Johannes Gutenberg-University Mainz, Mainz, 2003</li>
<li> Stähler, P.: Geschäftsmodelle in der digitalen Ökonomie. Eul, Lohmar, St.Gallen, 2001</li>
<li> Teece, D. J.: Business Models, Business Strategy and Innovation. In Long Range Planning, 2009, 43; S. 172‐194</li>
<li> Timmers, P.: Business Models for Electronic Markets. In Electronic Markets, 1998, 8; S. 3‐8</li>
<li> Wang, L.; Jaring, P.; Wallin, A.: Developing a conceptual framework for business model innovation in the context of open innovation. In Procceedings of the 3rd IEEE Conference on Digital Ecosystems and Technologies, 2009. DEST ’09., 2009</li>
<li> Weill, P.; Vitale, M. R.: Place to space. Migrating to ebusiness models. Harvard Business School Press, Boston, Mass., 2001</li>
<li> Wirtz, B. W.: Business Model Management. Design – Instrumente – Erfolgsfaktoren von Geschäftsmodellen. Gabler, Wiesbaden, 2010</li>
<li> Yu, E. S. K.: Social modeling for requirements engineering. The MIT Press, Cambridge, Mass, 2011</li>
<li> Zollenkop, M.: Geschäftsmodellinnovation. Gabler Verlag / GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden, Wiesbaden, Bamberg, 2006</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureresearchlab.com/innovation/business-modeling-books/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Book of the Week</title>
		<link>http://www.futureresearchlab.com/book-of-the-week/book-of-the-week-7/</link>
		<comments>http://www.futureresearchlab.com/book-of-the-week/book-of-the-week-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book of the Week]]></category>
		<category><![CDATA[Business Models]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Methods]]></category>
		<category><![CDATA[Process]]></category>
		<category><![CDATA[Theories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureresearchlab.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Seizing the White Space: Business Model Innovation for Growth and Renewal Business model innovation is the key to unlocking transformational growth but few executives know how to apply it to their businesses. In &#8220;Seizing the White Space&#8221;, Mark Johnson gives them the playbook. Leaving the rhetoric to others, Johnson lays out an eminently practical framework [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Seizing the White Space: Business Model Innovation for Growth and Renewal</strong><br />
Business model innovation is the key to unlocking transformational growth but few executives know how to apply it to their businesses. In &#8220;Seizing the White Space&#8221;, Mark Johnson gives them the playbook. Leaving the rhetoric to others, Johnson lays out an eminently practical framework that identifies the four fundamental building blocks that make business models work. In a series of in-depth case studies, he goes on to vividly illustrate how companies are using innovative business models to seize their white space and achieve transformational growth by fulfilling unmet customer needs in their current markets; serving entirely new customers and creating new markets; and responding to tectonic shifts in market demand, government policy, and technologies that affect entire industries.<br />
<a href="http://www.amazon.com/Seizing-White-Space-Business-Innovation/dp/1422124819/ref=pd_sim_b_6">AMAZON</a><br />
<img src="http://www.futureresearchlab.com/wp-content/uploads/2011/03/seizing_the_white_space.jpg" alt="" title="seizing_the_white_space" width="500" height="424" class="alignnone size-full wp-image-806" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureresearchlab.com/book-of-the-week/book-of-the-week-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten in der Open WorkBox</title>
		<link>http://www.futureresearchlab.com/ideas/arbeiten-in-der-open-workbox/</link>
		<comments>http://www.futureresearchlab.com/ideas/arbeiten-in-der-open-workbox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 13:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[FutureResearchLab Work]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Improvement]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Workbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureresearchlab.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Die Open WorkBox der Swisscom ist ein Rückzugsort für produktives Arbeiten. Nach einem 2 Stündigen Aufenthalt ist mein Fazit: Sehr interessantes Konzept, schöner Prototyp, aber sehr exponierte Lage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Open WorkBox der Swisscom ist ein Rückzugsort für produktives Arbeiten. Nach einem 2 Stündigen Aufenthalt ist mein Fazit: Sehr interessantes Konzept, schöner Prototyp, aber sehr exponierte Lage.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-819" title="open_workbox2" src="http://www.futureresearchlab.com/wp-content/uploads/2011/03/open_workbox2.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-822" title="open_workbox1" src="http://www.futureresearchlab.com/wp-content/uploads/2011/02/open_workbox1.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureresearchlab.com/ideas/arbeiten-in-der-open-workbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The new business models</title>
		<link>http://www.futureresearchlab.com/innovation/the-new-business-models/</link>
		<comments>http://www.futureresearchlab.com/innovation/the-new-business-models/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 09:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Process]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid Prototyping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureresearchlab.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450" height="285" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab"><param name="FlashVars" value="dataSourceUrl=http://www.klewel.com/conferences/lift11/conference.xml&amp;talkID=8&amp;autoplay=false" /><param name="movie" value="http://www.klewel.com/flash/webplayer/1.2alpha/MainView.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#869ca7" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed width="450" height="285" src="http://www.klewel.com/flash/webplayer/1.2alpha/MainView.swf" quality="high"  name="MainView" align="middle" FlashVars="dataSourceUrl=http://www.klewel.com/conferences/lift11/conference.xml&amp;talkID=8&amp;autoplay=false" play="true" loop="false" quality="high" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureresearchlab.com/innovation/the-new-business-models/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Kelley on Design Thinking and the Power Of A Child’s Mind</title>
		<link>http://www.futureresearchlab.com/innovation/david-kelley-on-desig-thinking-and-the-power-of-a-child%e2%80%99s-mind/</link>
		<comments>http://www.futureresearchlab.com/innovation/david-kelley-on-desig-thinking-and-the-power-of-a-child%e2%80%99s-mind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Methods]]></category>
		<category><![CDATA[Process]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureresearchlab.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="flashObj" width="486" height="412" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=697227315001&#038;linkBaseURL=http%3A%2F%2Ftheshoshinproject.com%2F%23%21%2Fcontent%2Fdetail%2FIDEO-Founder-David-Kelley-on-Creative-Confidence&#038;playerID=71011229001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAEIcUavk~,5JSLa7YkmQdRK75HNEMSqiKwfBu4LLqK&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=697227315001&#038;linkBaseURL=http%3A%2F%2Ftheshoshinproject.com%2F%23%21%2Fcontent%2Fdetail%2FIDEO-Founder-David-Kelley-on-Creative-Confidence&#038;playerID=71011229001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAEIcUavk~,5JSLa7YkmQdRK75HNEMSqiKwfBu4LLqK&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="486" height="412" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureresearchlab.com/innovation/david-kelley-on-desig-thinking-and-the-power-of-a-child%e2%80%99s-mind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Book of the Week</title>
		<link>http://www.futureresearchlab.com/book-of-the-week/book-of-the-week-6/</link>
		<comments>http://www.futureresearchlab.com/book-of-the-week/book-of-the-week-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book of the Week]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliography]]></category>
		<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Lecture]]></category>
		<category><![CDATA[Methods]]></category>
		<category><![CDATA[Napkin]]></category>
		<category><![CDATA[Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid Prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[Sketching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureresearchlab.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Roam&#8217;s &#8220;The Back of the Napkin,&#8221; a &#8220;Business Week&#8221; bestseller, teaches readers the power of brainstorming and communicating with pictures. This expanded edition presents more exciting ways for solving all kinds of business problems. www.thebackofthenapkin.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roam&#8217;s &#8220;The Back of the Napkin,&#8221; a &#8220;Business Week&#8221; bestseller, teaches  readers the power of brainstorming and communicating with pictures. This  expanded edition presents more exciting ways for solving all kinds of  business problems. <a href="http://www.thebackofthenapkin.com/" target="_blank">www.thebackofthenapkin.com</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-795" title="back_of_napkin_book" src="http://www.futureresearchlab.com/wp-content/uploads/2011/01/back_of_napkin_book.jpg" alt="" width="464" height="387" /></p>
]]></content:encoded>
